型 式 | AF-200 | AF-500N | AF-550N | AF-750 | AF-1000 | AF-1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
充填量 | 0.1g〜20g | 1g〜300g | 1g〜500g | 50g〜10kg | 5kg〜30kg | 5kg〜100kg |
充填能力 | 10〜30ヶ/分 | 10〜50ヶ/分 | 10〜50/分 | 5〜80ヶ/分 | 2〜5ヶ/分 | 1〜5ヶ/分 |
ホッパー | 2.8リッター | 15リッター | 36リッター | 70リッター | 100リッター | 150リッター |
駆 動 | 0.2kW | 0.75kW | 1.5kW | 3.0kW | 4.4kW | 6.0kW |
サーボモーター | サーボモーター | サーボモーター | サーボモーター | サーボモーター | サーボモーター | |
AC100V | AC200/220V | AC200/220V | AC200/220V | AC200/220V | AC200/220V | |
単相 | 3相 | 3相 | 3相 | 3相 | 3相 | |
50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
機械寸法 | 250mm | 360mm | 510mm | 640mm | 700mm | 800m |
475mm | 765mm | 840mm | 1139mm | 1280mm | 1330mm | |
337mm | 770〜920mm | 770〜920mm | 950〜1250mm | 1160〜1430mm | 1160〜1430mm | |
機械質量 | 約10kg | 約60kg | 約80kg | 約150kg | 約330kg | 約350kg |
特徴
(1)コンパクトな設計で、取り扱いが容易です。
(2)容易に分解、洗浄ができます。
(3)密閉ケーシンク内の搬送なので、
[1]外部への粉の舞い上がりや飛散がありません。
[2]外部からの雑物の進入もありません。
用途
次のような粉体製品を高所へ能率よく搬送します。
小麦粉、レギュラーコーヒー、ミックス粉、香辛料、きな粉、食品添加物、すりごま、上新粉、
各種粉体化学薬品、等の粉体製品
図面
仕様
〒110-0016
東京都台東区台東1-27-11
佐藤第2ビル
TEL 03-3832-0013
FAX 03-3832-0114